<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте Python 3 | Data Science | Нейронные сети | AI &#8212; Искусственный Интеллект	</title>
	<atom:link href="https://python.ivan-shamaev.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://python.ivan-shamaev.ru/</link>
	<description>Библиотеки обработки данных. Примеры. Строки, списки, файлы, числа, массивы. Язык программирования Python 3 - скачать</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 18:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи Как выгрузить данные из Yandex Metrika с помощью Python? (Антон)		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/extract-data-from-yandex-metric-using-python/#comment-204</link>

		<dc:creator><![CDATA[Антон]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 18:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=612#comment-204</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день. А почему из json забираете все объекты, кроме последнего (&lt;span&gt;range&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span&gt;0&lt;/span&gt;&lt;span&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span&gt;len&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span&gt;result&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span&gt;-1&lt;/span&gt;&lt;span&gt;))?&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. А почему из json забираете все объекты, кроме последнего (<span>range</span><span>(</span><span>0</span><span>, </span><span>len</span><span>(</span><span>result</span><span>)</span><span>-1</span><span>))?</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Python 3 Pandas: Объекты Series и DataFrame. Построение Index (Рома)		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/pandas-series-and-dataframe-objects-build-index/#comment-200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Рома]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 10:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=79#comment-200</guid>

					<description><![CDATA[Хорошая подача материала, причем не только в этой статье, но и в других!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая подача материала, причем не только в этой статье, но и в других!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Как выгрузить данные из Yandex Metrika с помощью Python? (Igor)		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/extract-data-from-yandex-metric-using-python/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Igor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 12:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=612#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день, получается, что библиотека tapi yandex metrica работает только с общедоступным счетчиком. И у нее нет возможности авторизоваться, поэтому на закрытые счетчики она выдает 403 ошибку доступа. 
Если использовать метод request, то в файле json у Вас указан путь - &quot;PATH&quot;: &quot;D:\\PythonETL\\Data 
Скажите, это универсальный путь, котроый подходит всем? Или у каждого свой и как вообще найти эту папку - PythonETL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, получается, что библиотека tapi yandex metrica работает только с общедоступным счетчиком. И у нее нет возможности авторизоваться, поэтому на закрытые счетчики она выдает 403 ошибку доступа.<br />
Если использовать метод request, то в файле json у Вас указан путь &#8212; &#171;PATH&#187;: &#171;D:\\PythonETL\\Data<br />
Скажите, это универсальный путь, котроый подходит всем? Или у каждого свой и как вообще найти эту папку &#8212; PythonETL</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Разница между списком и кортежем. Python List vs. Tuple (Зорг)		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/difference-between-list-and-tuple-in-python/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Зорг]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 17:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=1635#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://python.ivan-shamaev.ru/difference-between-list-and-tuple-in-python/#comment-194&quot;&gt;лама&lt;/a&gt;.

Эт пчему это ошибка? Всё так. Список - my_list = [], кортеж - your_tuple = ()]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://python.ivan-shamaev.ru/difference-between-list-and-tuple-in-python/#comment-194">лама</a>.</p>
<p>Эт пчему это ошибка? Всё так. Список &#8212; my_list = [], кортеж &#8212; your_tuple = ()</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Регулярные выражения в Python (regex find match groups replace string) (Оксана)		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/python-3-regular-expressions-regex-match-group-string/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Оксана]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 13:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=1352#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо. Легко и доступно. Успехов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Легко и доступно. Успехов.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Python 3: Как узнать версию библиотеки Pandas, Numpy (Ростислав)		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/python-3-print-pandas-numpy-version/#comment-195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ростислав]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 07:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=73#comment-195</guid>

					<description><![CDATA[Отлично!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отлично!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Разница между списком и кортежем. Python List vs. Tuple (лама)		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/difference-between-list-and-tuple-in-python/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[лама]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 21:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=1635#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[списки обозначаются квадратными скобками, а кортежи обозначаются скобками - ошибка]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>списки обозначаются квадратными скобками, а кортежи обозначаются скобками &#8212; ошибка</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Основы работы в Jupyter/Jupiter Notebook и JupyterLab &#8212; Python Tutorial (Rick1177)		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/jupiterlab-jupyter-notebook-install-python-tutorial/#comment-193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rick1177]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 14:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=1414#comment-193</guid>

					<description><![CDATA[Уважаемый автор,  а когда будут дописаны todo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый автор,  а когда будут дописаны todo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Python Virtual Environments и Packages: venv и requirements.txt (Serg)		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/python-virtual-env-packages-virtualenv-venv-requirements-txt/#comment-192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 20:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=1316#comment-192</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо тебе, Добрый человек! ))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо тебе, Добрый человек! ))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Python 3 Pandas: Объекты Series и DataFrame. Построение Index (Yuki)		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/pandas-series-and-dataframe-objects-build-index/#comment-191</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 19:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=79#comment-191</guid>

					<description><![CDATA[спасиииибо &#060;3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>спасиииибо &lt;3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
