<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Инструкция по Anaconda &#038; Conda. Как управлять и настроить среду для Python?	</title>
	<atom:link href="https://python.ivan-shamaev.ru/guide-conda-environments-anaconda-python-data-science-platform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://python.ivan-shamaev.ru/guide-conda-environments-anaconda-python-data-science-platform/</link>
	<description>Библиотеки обработки данных. Примеры. Строки, списки, файлы, числа, массивы. Язык программирования Python 3 - скачать</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2022 04:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Замира		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/guide-conda-environments-anaconda-python-data-science-platform/#comment-190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Замира]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 04:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=482#comment-190</guid>

					<description><![CDATA[Как создать шашки в анаконда программа]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как создать шашки в анаконда программа</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Nikolay		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/guide-conda-environments-anaconda-python-data-science-platform/#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolay]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 16:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=482#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо  от чайника.&lt;span&gt;за статью&lt;/span&gt; просто зашел ознакомится много полезного нашел здесь.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо  от чайника.<span>за статью</span> просто зашел ознакомится много полезного нашел здесь.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Павел		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/guide-conda-environments-anaconda-python-data-science-platform/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Павел]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 03:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=482#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо! Очень помогла статья!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Очень помогла статья!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/guide-conda-environments-anaconda-python-data-science-platform/#comment-181</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 13:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=482#comment-181</guid>

					<description><![CDATA[Три дня рыл интернет. Везде, вроде бы, все это есть, но разбросано и не четко. Здесь разжевано и разложено по полочкам, что очень ценно для начинающих. Спасибо автору!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Три дня рыл интернет. Везде, вроде бы, все это есть, но разбросано и не четко. Здесь разжевано и разложено по полочкам, что очень ценно для начинающих. Спасибо автору!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Алекс		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/guide-conda-environments-anaconda-python-data-science-platform/#comment-174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алекс]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 08:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=482#comment-174</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо!
Следующее разве не запрещено:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Установить пакеты из&#160;&lt;strong&gt;PyPI&lt;/strong&gt;, используя&#160;&lt;strong&gt;pip&lt;/strong&gt;&#160;в активной среде Conda.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!<br />
Следующее разве не запрещено:</p>
<ul>
<li>Установить пакеты из&nbsp;<strong>PyPI</strong>, используя&nbsp;<strong>pip</strong>&nbsp;в активной среде Conda.</li>
</ul>
<p>?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Kubeisinov		</title>
		<link>https://python.ivan-shamaev.ru/guide-conda-environments-anaconda-python-data-science-platform/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kubeisinov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 06:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://python.ivan-shamaev.ru/?p=482#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[отличная статья! Спасибо!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>отличная статья! Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
